🔍 Raio-X do Congresso
Análise completa e comparativa dos dados do Congresso Nacional. Transparência é poder.
Bancadas por Partido
37
PL
25
PP
23
MDB
23
PT
21
PSD
13
UNIÃO
13
REPUBLICANOS
7
PSDB
6
PDT
5
PSB
4
PODEMOS
4
PV
2
PODE
2
PSOL
2
NOVO
2
CIDADANIA
1
PCdoB
1
REDE
1
SOLIDARIEDADE
Parlamentares Mais Ativos
Gastos Públicos por Partido
| # | Partido | Total | Média por Parlamentar |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | R$ 5.142.676,54 | R$ 1.175,47 |
| 2 | PT | R$ 4.055.070,08 | R$ 806,98 |
| 3 | PP | R$ 4.043.177,51 | R$ 1.129,38 |
| 4 | MDB | R$ 3.257.959,66 | R$ 1.452,50 |
| 5 | REPUBLICANOS | R$ 2.564.790,38 | R$ 1.179,21 |
| 6 | PSD | R$ 1.907.308,55 | R$ 1.386,13 |
| 7 | PSDB | R$ 1.449.917,91 | R$ 1.248,85 |
| 8 | UNIÃO | R$ 1.057.199,19 | R$ 977,98 |
| 9 | PV | R$ 974.641,34 | R$ 922,96 |
| 10 | PDT | R$ 845.398,27 | R$ 981,88 |
| 11 | PODE | R$ 606.043,79 | R$ 2.203,80 |
| 12 | CIDADANIA | R$ 513.313,59 | R$ 1.041,20 |
| 13 | PSOL | R$ 494.325,98 | R$ 830,80 |
| 14 | PSB | R$ 432.062,52 | R$ 5.400,78 |
| 15 | PCdoB | R$ 362.185,07 | R$ 2.786,04 |
Dados obtidos das APIs oficiais: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência
Última atualização: 25/09/2026 20:57